

| 5泊6日火の国一人旅決算 | ||
| 往路電車代 | 13,300 | 普通・快速電車利用 |
| 復路電車代 | 23,500 | 新幹線のぞみ利用 |
| レンタカー | 24,200 | 3日分 九州旅行をするにはクルマは必需品です。自分の車を持ち込むよりもレンタカーを利用した方が安上がりです〜。 |
| ガソリン代金 | 5,000 | |
| 高速料金等 | 10,000 | |
| 宿泊費用 | 22,000 | 旅館・ホテル2泊分 |
| おみやげ代 | 12,500 | これが余計な出費(^^;) |
| 食事その他 | 15,000 | 結構食べるもんだ(笑) 24時間営業のサウナに泊まると安上がり。 |
| 小 計 | 115,500 | 結構かかるもんですなぁ・・ |
| P収入 | 61,000 | ラッキー♪ |
| 差し引き | 54,600 | とっても経済的にまとめました♪ |
